Het ruime machinepark van van RALplast bestaat uit 12 machines van zowel Stork, Netstal, Arburg en Demag. De sluitkracht van onze machines varieert van 100 tot 650 ton. Daarnaast zijn de machines van RALplast uitgerust met robots en stickerautomaten
en is er de mogelijkheid om het product van een In Mould Label te voorzien. Met dit machinepark maken wij producten van enkele grammen tot ruim 2500 gram per shot. Voor meer informatie zie het onderstaande schema.
Spuitgietmachine overzicht RALplast
Merk – Type | Max. sluitkracht in ton | Centreering in matrijs standaard | Max. spec. spuitdruk in bar | Schroef diameter in mm | Min. inbouwhoogte in mm | Max. inbouwhoogte in mm | Max. openingsweg in mm | Ruimte tussen holmen in mm | Max shotgew. PS in gram | R=robot P=pick & place | Kerntrekker: H=hydraulisch P=pneumatisch | Bouwjaar |
Demag 100 T (Systec 100/420-430) | 100 | 125 mm | 2025 | 40 | 250 | Hydraulisch | 500 | 420 x 420 | R | H | 2012 | |
Modula 150 T | 150 | 125 mm | 1972 | 45 | 150 | 560 | 500 | 460 x 460 | 335 | geen | 1991 | |
Demag 160 T (Systec 160.520-600) | 160 | 160 mm | 1914 | 45 | 275 | 585 | 500 | 520 x 520 | 294 | R | H | 2013 |
Arburg 200 T | 200 | 160 mm | 2000 | 50 | 300 | Hydraulisch | 650 | 570 x 570 | 359 | R | H | 2014 |
Demag 210 T | 210 | 160 mm | 1946 | 50 | 340 | 690 | 575 | 580 x 580 | 402 | R | H | 2016 |
Stork 250 T (S+ 2500-850) | 250 | 160 mm | 2200 | 45 | 300 | 685 | 575 | 585 x 585 | 280 | R | H | 2012 |
Demag 280 T | 280 | 160 mm | 1905 | 60 | 330 | 710 | 675 | 630 x 630 | 803 | R | H | 2015 |
Nestal 300 T | 300 | 120 mm | 1751 | 250 | 500 | 640 x 525 | R | geen | 1991 | |||
Demag 350 T (Systec 350/720-2300) | 350 | 160 mm | 1877 | 70 | 300 | 900 | 730 | 720 x 720 | 1103 | R | H | 2013 |
Stork 440 T (S+4400-2150( | 440 | 160 mm | 1600 | 72 | 200 | 720 | 950 | 730 x 730 | 940 | R | H | 2012 |
Stork 550 T | 550 | 100 mm | 2100 | 84 | 400 | 1050 | 1100 | 830 x 830 | 2369 | R | H | 2015 |
Stork 650 T (S+6600-5650) | 650 | 200 mm | 1600 | 98 | 300 | 900 | 1100 | 1000 x 1000 | 2546 | R | H | 2012 |
Contacteer ons!
Heeft u meer informatie nodig over ons bedrijf of de mogelijkheden die we bieden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!